ZSJHS/ZSJP氣動活塞式調節閥
產品簡介:
ZSJHS/ZSJP氣動活塞式調節閥是由ZSA(B)型彈簧活塞式執行機構和精小型單座(套筒、籠式)閥體組成,結構比ZJSP、ZJSM更輕小.推力更大,但靈敏度稍差。氣動活塞式調節閥閥芯采用平衡式結構,許用壓差大,抗振性好,噪聲低、穩定性好,裝拆簡便,選擇不同的彈簧范圍可得需要的許用壓差。氣動活塞式調節閥應用于要求噪音低,工作壓差大或安裝位置受限制及要求響應速度快的工業過程自控系統中。
主要技術參數:
閥體:
閥體形式 | 精小型直通鑄造球型閥 |
公稱通徑 | DN25~200mm |
公稱壓力 | PN 1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
法蘭標準 | GB/T9113、 JB/T79 |
連接形式 | 法蘭(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺紋(適用于1″以內) |
閥蓋形式 | 標準型-17~+230℃、高溫型+230~+450℃、低溫型-60~-196℃、波紋管密封型-40~+350℃ |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
閥內件:
閥芯形式 | 單座柱塞型、籠式導向型、套筒平衡式閥芯 |
流量特性 | 線性、等百分比 |
執行機構及附件、作用形式:
執行器型式 | ZSA/B、ZSN型氣動活塞式執行機構 | ||||
執行器型號 | ZS-2P | ZS-3P | ZS-4P | ZS-5P | ZS-6P |
氣缸直徑(mm) | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |
行程(mm) | 10、16 | 16、25 | 25、40 | 50、60 | 60、100 |
彈簧范圍(KPa) | 氣關式:40~200,氣關式80~240,100~200,200~350,350~500 | ||||
供氣壓力(MPa) | ZSA,ZSN為0.4-0.6;ZS-P:氣開比彈簧范圍上限大0.05 | ||||
可配附件 | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 | ||||
作用形式 | 氣關式(B)—失氣時閥位開(FO);氣開式(K)—失氣時閥位關(FC) |
主要零件材料:
1 | 閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 閥座、套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
3 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 墊片 | 聚四氟乙烯(PTFE)/金屬石墨墊片 | |||
5 | 導向套、并帽 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
7 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
8 | 填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)/柔性石墨 | |||
9 | 彈簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L |
10 | 螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L |
主要性能指標:
項目 | 指標值 | 項目 | 帶定位器 | ||
基本誤差% | 1.0 | 始終點偏差值% | 氣開 | 始點 | 1.0 |
終點 | |||||
回差% | 1.0 | 氣關 | 始點 | 1.0 | |
死區% | 0.4 | 終點 | |||
額定行程偏差% | 2.5 | 允許泄漏量L/h | 閥額定容量 |
額定流量系數Kv、額定行程、配用執行器型號:
公稱通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑 dN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數KV | 單座 | 11 | 17 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
籠式 | 9 | 15 | 23 | 35 | 59 | 95 | 148 | 236 | 355 | 568 | 885 | 1260 | |
套筒 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
執行器型號 | ZS-2P | ZS-3P | ZS-4P | ZS-5P | ZS-6P |
主要外形及連接尺寸:
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 550 | 640 | 880 |
PN40 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 640 | 760 | 910 | |
PN64 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 670 | 810 | 950 | |
H | PN16/25 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
PN64 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
H1 | 396 | 428 | 428 | 436 | 415 | 464 | 507 | 690 | 840 | 632 | 725 | 882 | |
H2 | 290 | 290 | 325 | 325 | 440 | 440 | 440 | 590 | 590 | 590 | 640 | 640 | |
H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | 380 | 380 | |
L1 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 350 | 350 | 475 | 475 | 475 | 560 | 560 | |
A | 148 | 148 | 185 | 185 | 232 | 232 | 232 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 |
河南基斯頓閥門有限公司主要生產銷售【】,備有大量庫存現貨以出廠價直銷!多年來我們直堅持“優質產品、合理價格、貼心服務”的理念,努力為客戶提供高品質的產品和完善的售后服務,選購!本文中所有文字、數據、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請我公司,我們竭誠為您服務!
上一篇 : ZJSBWG/ZJSBP/M氣動波紋管調節閥
下一篇 : ZJSYL氣動壓力調節閥